描述:合作社科學(xué)施肥及土壤檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè) 內(nèi)置PJOS朋檢經(jīng)典操作系統(tǒng),數(shù)字顯示,單通道四光路,可以快速檢測(cè)土壤肥料植株煙葉中:氮磷鉀速效+全量、有機(jī)質(zhì)和有機(jī)碳、各類(lèi)型腐殖酸、總氨基酸、酸堿度PH值(PH電極)、全鹽量、鈣、鎂、硫、硼、氯、硅、鐵、錳、鋅、銅、鉬、硒、鉛、砷、鉻、汞、鎘、鎳、鋁。
合作社科學(xué)施肥及土壤檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱(chēng) | 參考型號(hào) | 備注 |
1 | 土壤養(yǎng)分速測(cè)儀 | PJ-TBZ | 了解土壤性能,科學(xué)施肥 |
2 | 化肥檢測(cè)儀 | PJ-FSY | 鑒定單質(zhì)肥、復(fù)合肥、有機(jī)肥真假 |
3 | 植物病害診斷儀 | PJ-BHY | 診斷植物染病源(細(xì)菌、真菌、病毒) |
4 | 便攜式顯微鏡 | XSP-1600 | 觀測(cè)植株病害癥狀 |
5 | 葉綠素測(cè)定儀 | PJ-4N | 檢測(cè)葉片綠色程度 |
6 | 葉片厚度速測(cè)儀 | PJ-YHD | 檢測(cè)葉片厚度 |
7 | 土壤酸度計(jì)/PH計(jì) | PJ-TPH | 了解土壤理化性質(zhì) |
8 | 土壤鹽分計(jì)/EC計(jì) | PJ-TEC | 了解土壤理化性質(zhì) |
9 | 土壤水分溫度速測(cè)儀 | PJ-SC | 了解土壤理化性質(zhì) |
10 | 數(shù)顯糖度計(jì) | PJ-TD | 檢測(cè)水果含糖量 |
11 | 食品安全檢測(cè)儀 | PJ-ND6 | 檢測(cè)農(nóng)產(chǎn)品安全 |
12 | 農(nóng)藥殘留速測(cè)儀 | PJ-NC1 | 檢測(cè)農(nóng)藥殘留 |
13 | 蒸餾水器 | 提供實(shí)驗(yàn)室用純水 | |
14 | 電子天平 | 樣品稱(chēng)樣 | |
15 | 水浴鍋 | 加速溶解樣品 | |
16 | 電爐 | 加速溶解樣品 | |
17 | 干燥箱 | 干燥樣品 | |
18 | 土鉆 | 土壤取樣 | |
19 | 土樣篩 | 土樣篩選 | |
20 | 實(shí)驗(yàn)室工作臺(tái) | 擺放儀器 | |
21 | 鐵皮文件柜 | 擺放文件,檔案 |
合作社科學(xué)施肥及土壤檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)
PJ-TGN2.0二代科研級(jí)土壤化肥植株養(yǎng)分檢測(cè)儀,是一款定量分析土壤養(yǎng)分含量的快檢儀器,測(cè)定項(xiàng)目的原理符合農(nóng)業(yè)行業(yè)認(rèn)可方法。適合高校、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、土肥站使用。
內(nèi)置PJOS朋檢經(jīng)典操作系統(tǒng),數(shù)字顯示,單通道四光路,可以快速檢測(cè)土壤肥料植株煙葉中:氮磷鉀速效+全量、有機(jī)質(zhì)和有機(jī)碳、各類(lèi)型腐殖酸、總氨基酸、酸堿度PH值(PH電極)、全鹽量、鈣、鎂、硫、硼、氯、硅、鐵、錳、鋅、銅、鉬、硒、鉛、砷、鉻、汞、鎘、鎳、鋁。
電話(huà)
微信掃一掃