描述:土壤肥料(農(nóng)殘)實驗室建設(shè)儀器配置清單。行業(yè),土肥行業(yè)的者,一直被同行模仿。客戶采購請認(rèn)準(zhǔn)朋檢。
行業(yè),土肥行業(yè)的,一直被同行模仿??蛻舨少?span style="font-family: 宋體, SimSun; background-color: rgb(243, 243, 243); color: rgb(0, 0, 0);">請認(rèn)準(zhǔn)朋檢。
土壤肥料(農(nóng)殘)實驗室建設(shè)儀器配置清單
項目 | 土壤肥料實驗室儀器配置清單 | 技術(shù)服務(wù) | 鄭州朋檢 | |||
儀器清單列表 | ||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 備注 | |||
1 | 全能型土壤肥料養(yǎng)分速測儀 | PJ-TGN 第四代功能型 | 檢測:土壤、肥料、植株、食品、氮磷鉀有機(jī)質(zhì),微量元素,重金屬,農(nóng)藥殘留 | |||
2 | 測土配方施肥儀 | 400T特惠型 | 指導(dǎo)施肥,自動打印作物配方 | |||
3 | 土壤墑情儀 | PJ-WSY | 分析土壤水分,溫度、鹽分 | |||
4 | 植物病害診斷儀 | PJ-BHY | 檢測病蟲害,細(xì)菌,真菌,病毒病 | |||
5 | 農(nóng)藥殘留檢測儀 | PJ-NC6 | 檢測農(nóng)藥殘留 | |||
6 | 數(shù)顯土壤鹽分計 | PJ-TEC | 檢測土壤鹽分 | |||
7 | 純水機(jī) | 10L/小時 | 自制實驗用水 | |||
8 | 冰箱 | 選配 | 保存試劑、樣品 | |||
9 | 電子天平 | 萬分之一 | 精確稱量樣品 | |||
10 | 電子天平 | 百分之一 | 常規(guī)稱量樣品 | |||
11 | 酸度計 | PJ-TPH | 化驗酸堿度 | |||
12 | 恒溫水浴搖床 (振蕩器) | 回旋、水浴 | 搖晃樣品 | |||
13 | 真空干燥器 | 250*250*250mm | 快速干燥樣品 | |||
14 | 電爐 | 功率1kw | 加熱樣品加速反應(yīng) | |||
15 | 取土鉆 | PJ-TZ | 野外采集土樣 | |||
16 | 試驗篩 | 20目 | 土樣前處理(備用) | |||
17 | 鹵素水分測定儀 | 選配 | 自動測量肥料水分含量 | |||
18 | 粉碎機(jī) | 100g型超硬粉碎機(jī) | 粉碎顆粒狀樣品 | |||
19 | 往復(fù)式振蕩器 | 往復(fù)震蕩、數(shù)顯 | 搖勻反應(yīng)液 | |||
20 | 實驗器皿 | 一套 | 實驗備用 | |||
備注 | 試劑及其他耗材隨儀器配送,個別試劑用時現(xiàn)配 |
歡迎索取詳細(xì)資料和技術(shù)交流。支持貨到付款,提供技術(shù)員上門安裝調(diào)試培訓(xùn)等技術(shù)支持。
土壤肥料(農(nóng)殘)實驗室建設(shè)儀器配置清單