描述:有機(jī)肥檢測(cè)儀培訓(xùn)。使用的農(nóng)業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)是NY884-2012生物有機(jī)肥,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求的檢測(cè)項(xiàng)目主要是全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、水分、酸堿度(PH)、鉛、砷、鎘、鉻、汞、有效活菌數(shù)、有機(jī)質(zhì)、糞大腸菌數(shù)、蛔蟲(chóng)卵死亡率等。
有機(jī)肥檢測(cè)儀培訓(xùn)
生物有機(jī)肥料是指利用畜禽糞便、秸稈、農(nóng)副產(chǎn)品和食品加工的廢棄物、有機(jī)垃圾及城市污泥等,經(jīng)過(guò)微生物發(fā)酵、腐熟和無(wú)害化處理后加工而成的肥料。
使用的農(nóng)業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)是NY884-2012生物有機(jī)肥,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求的檢測(cè)項(xiàng)目主要是全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、水分、酸堿度(PH)、鉛、砷、鎘、鉻、汞、有效活菌數(shù)、有機(jī)質(zhì)、糞大腸菌數(shù)、蛔蟲(chóng)卵死亡率等。
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)推薦的化驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備,化驗(yàn)室建設(shè)概述是把養(yǎng)分檢測(cè)和微生物檢測(cè)分開(kāi),可以一層的兩間屋子,或一間屋子分開(kāi)兩部分,或上下兩層的兩間屋子,一間用來(lái)養(yǎng)分化驗(yàn),一間用來(lái)微生物分析,清單如下:
項(xiàng)目 | 生物有機(jī)肥廠化驗(yàn)室儀器配置清單 | 技術(shù)服務(wù) | 鄭州朋檢 | ||
序號(hào) | 儀器名稱 | 參考型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 有機(jī)肥檢測(cè)儀 | PJ-FGN第三代 | 1 | 檢測(cè)有機(jī)肥氮磷鉀,有機(jī)質(zhì),酸堿度,重金屬 | |
可選配PJ-FYG第四代或PJ-600F柜體式 | |||||
2 | 電子水分測(cè)定儀 | DSH 110g/5mg | 1 | 快速測(cè)定水分 | |
3 | 酸度計(jì) | 精度0.01/0-14PH | 1 | 檢測(cè)酸堿(PH) | |
4 | 恒溫干燥箱 | 帶鼓風(fēng)機(jī),不銹鋼內(nèi)膽,30-250℃ | 1 | 干燥樣品 | |
5 | 往復(fù)振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速 0-300r/min | 1 | 加速溶解樣品 | |
6 | 移液槍 | 1-10mL和0.1-1ml | 1 | 移取溶液 | |
7 | 蒸餾水器 | 5L+水管插頭 | 1 | 提供蒸餾水 | |
8 | 電爐 | 1kw | 1 | 加熱溶解樣品 | |
9 | 水浴鍋 | 單孔 | 1 | 加速溶解樣品 | |
10 | 電子天平 | 百分之一/600克 | 1 | 樣品稱重 | |
11 | 電子天平 | 萬(wàn)分之一/100克 | 1 | 樣品稱重 | |
12 | 離心機(jī) | 6*50ml | 1 | 加速分離固液 | |
13 | 生物顯微鏡 | 40-1600倍 | 1 | 觀察細(xì)菌 | |
14 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 不銹鋼內(nèi)膽,10-75℃ | 1 | 培養(yǎng)菌落 | |
15 | 超凈工作臺(tái) | VD650垂直送風(fēng) | 1 | 接種 | |
16 | 高壓滅菌鍋 | 18L防燒干 | 1 | 滅菌 | |
17 | 抽濾瓶 | 整套抽真空過(guò)濾裝置 | 1 | 真空過(guò)濾 | |
18 | 真空泵 | 形成真空 | |||
19 | 標(biāo)準(zhǔn)篩 | 不銹鋼材質(zhì) | 4 | 篩分樣品 | |
20 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1 | 均分樣品 | |
21 | 固體樣品粉碎機(jī) | 100克 | 1 | 粉碎樣品 | |
22 | 樣品取樣器 | 直徑25mm 長(zhǎng)度1m | 1 | 有機(jī)肥取樣 | |
23 | 火焰光度計(jì) | 6400 | 1 | 鉀測(cè)試 | |
24 | 凱氏定氮儀 | 含4孔消化爐 | 1 | 氮測(cè)試 | |
25 | 分光光度計(jì) | 721 | 1 | 磷測(cè)試 |
有機(jī)肥檢測(cè)儀培訓(xùn)